19345
12
Обзор доходов звезд из мира танцевальной музыки, которые собирают на свои выступления целые стадионы поклонников.
Calvin Harris – $150000+/шоу | $46 миллионов за 2013
Tiësto – $200-$400000/шоу | $32 миллионов за 2013
×
David Guetta $150 – $250000/шоу | $30 миллионов за 2013
Swedish House Mafia – $400000+/шоу | $25 миллионов за 2013
Deadmau5 – $200 – $250000+/шоу | $21 миллионов за 2013
Avicii – $150-$200000+/шоу | $20 миллионов за 2013
Afrojack – $75-$100000+/шоу | $18 миллионов за 2013
Armin van Buuren – $100- $150000+/шоу | $17 миллионов за 2013
Skrillex – $150000+/шоу | $16 миллионов за 2013
Kaskade – $100000+/шоу | $16 миллионов за 2013
Steve Aoki – $50- $75000+/шоу | $14 миллионов за 2013
DJ Pauly D – $40-$60000/шоу | $13 миллионов за 2013
Источник:
Ссылки по теме:
- 10 самых дорогих хоккеистов на Олимпиаде
- Шоб я так жил! Или "по полтора миллиона в день"
- Фанни фото
- Самые дорогие мировые диджеи (13 фото)
- В Швейцарии может появится закон о «Безусловном основном доходе»
реклама
а мне нравиться))
o2label.ru/albums/04~057