
Интересные машинки, появившиеся первый раз в сезоне
Mazda MDS из питера
Sportmobil вернулся в Maxpowercars. На этот раз в классе Turbo Stock
Nissan SkyLine с закисью призов не взяла
matic на Smart Roadster делает свою машину всё быстрее
Пока пилоты вкатывались в трассу STI Club исследовал песочницу для мотоциклистов
Заезд овощного класса Turing
Класс GT к старту готов!
Болиды класса Turbo Stock
Наш VIP гость Алексей Васильев и его GT-R.
Хочу заметить что тормоза перегревались только на ниссане. Забегая вперед: первое место в классе Turing Mazda на 8-ми поршневых тормозах Ksportracing. Первое место в классе GT Mazda на тормозах "почти" Ksportracing.
Очень злой Evolution. Потенциальный победитель следующих этапов
Результаты MaxPowercars 3
класс Unlimited
Место | Фамилия | Очки | лучшее время круга | автомобиль |
1 | Сабуров Василий | 10 | 1:42.389 | Subaru WRX STI |
2 | Скрябин Александр | 6 | 1:43.778 | Subaru WRX STI |
3 | Юрьев Андрей | 4 | 1:43.981 | Mitsubishi Lancer Evo IХ |
4 | Васильев Алексей | 3 | 1:45.211 | Nissan GTR |
5 | Пчелинцев Владимир | 2 | 1:47.695 | Subaru WRX STI |
6 | Нихаев Дмитрий | 1 | 1:49.693 | Mitsubishi Lancer Evo VIII |
класс Turbo stock
Место | Фамилия | Очки | лучшее время круга | автомобиль |
1 | Каменский Илья | 10 | 1:50.961 | Subaru WRX STI Spec C |
2 | Обжигалов Илья | 6 | 1:51.090 | Subaru WRX STI Spec C |
3 | Рамишвили Давид | 4 | 1:52.645 | Subaru WRX STI Spec 204 |
4 | Бергман-Петров | 3 | 1:52.773 | Mitsubihi Lancer Evo IX |
5 | Акиниязов Рустам | 2 | 1:53.059 | Mitsubihi Lancer Evo IX |
6 | Гордиевский Алексей | 1 | 1:53.362 | Subaru WRX STI Spec C |
класс GT
Место | Фамилия | Очки | лучшее время круга | автомобиль |
1 | Потапов Александр | 10 | 1:50.848 | Mazda RX7 |
2 | Мазанков Алексей | 6 | 1:52.370 | BMW M3 (E36) |
3 | Степанчиков Сергей | 4 | 1:54.996 | Porsche 911 GT3 RS |
4 | Павлов Владимир | 3 | 1:55.441 | Porsche 911 Carrera S (997) |
5 | Авасков Аршак | 2 | 1:56.606 | Honda S 2000 (Compressor) |
6 | Колей Виталий | 1 | 2:03.086 | ? |
класс Turing
Место | Фамилия | Очки | лучшее время круга | автомобиль |
1 | Шугушев Заур | 10 | 1:53.912 | Mazda RX8 |
2 | Литвинов Константин | 6 | 1:55.527 | Honda S 2000 |
3 | Пазухин Александр | 4 | 1:56.390 | Honda Civic |
4 | Вишницкий Евгений | 3 | 1:57.746 | Lotus Exige |
5 | Чернецов Борис | 2 | 1:58.021 | ? |
6 | Мухин Максим | 1 | 1:58.725 | Nissan Silvia |

Поздравления организаторов авторам нового рекорда в Мячково.

via leh-a
- Мужчина мастерски переходит с одного языка на другой
- Перед таким посетителем сложно устоять
- Прохожие случайно застали двух котов за серьёзной разборкой
- Эффектное фото в кабриолете
- Девушка поделилась обзором квартиры в центре Москвы, стоимостью 36 миллионов рублей